ZFX601524L
DC軸流風(fēng)扇

技術(shù)參數(shù)
重量 | 38(G) |
大小 | 60x60x15 (MM) |
葉片材料 | PA塑料UL94 V0 |
風(fēng)扇框體材料 | PA塑料UL94 V0 |
葉片數(shù)量 | 7 |
氣流方向 | V
|
旋轉(zhuǎn)方向 | 順時針,朝向轉(zhuǎn)子觀察 |
絕緣等級 | “B” |
水分(F)環(huán)境(H)防護(hù)等級 | 第三代 |
最大允許環(huán)境電機溫度(運輸/儲存) | +80℃ |
額定數(shù)據(jù)
電壓類型 |
| 直流
|
工作電壓范圍 | 單位:V | 12.0~27.8v |
最大風(fēng)量 | 單位:CFM | 10.49 |
最大風(fēng)壓 | 單位:mmH20 | 1.92
|
額定電流 | 單位:Amp | 0.04
|
額定電壓 | 單位:VDC | 24 |
額定輸入功率 | 單位:Watts | 0.96
|
數(shù)據(jù)定義類型 |
| 在自由空氣下運行 |
速度 | 單位: RPM | 3000
|
最低環(huán)境溫度 | 單位:℃ | -10℃ |
最高環(huán)境溫度 | 單位:℃ | +70℃ |
產(chǎn)品尺寸
尺寸說明
尺寸
60x60x15 (MM)
安裝尺寸
詳情請見右側(cè)說明圖
安裝螺絲
詳情請見右側(cè)說明圖